Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahako | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 - 11 | 28 | 40 | WWWDW |
2 | TSN TPHCM | 16 | 11 | 4 | 1 | 53 - 18 | 35 | 37 | DWWWW |
3 | Sài Gòn FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 - 23 | 20 | 30 | DWLWW |
4 | Thái Sơn Bắc | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 - 33 | 10 | 27 | LWWLL |
5 | Sanvinest Khánh Hòa | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 - 37 | -17 | 16 | WWDLL |
6 | Tân Hiệp Hưng | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 - 39 | -14 | 15 | DLLWW |
7 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 - 42 | -18 | 14 | WLLLD |
8 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 16 | 3 | 4 | 9 | 28 - 48 | -20 | 13 | WLDLL |
9 | Cao Bằng | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 - 42 | -24 | 9 | LLLLL |
Futsal VĐQG 2022 Vòng chung kết
14/04/2023