Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN TPHCM | 14 | 8 | 6 | 0 | 38 - 18 | 20 | 30 | DWWWD |
2 | Sahako | 14 | 9 | 2 | 3 | 52 - 30 | 22 | 29 | WWWWW |
3 | Thái Sơn Bắc | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 - 20 | 8 | 26 | WLWLW |
4 | Sanvinest Khánh Hòa | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 - 21 | 6 | 21 | WLLLW |
5 | Tân Hiệp Hưng | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 - 36 | -12 | 15 | LWLLL |
6 | Cao Bằng | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 28 | -12 | 14 | DWWWL |
7 | GFDI Sông Hàn | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 - 29 | -12 | 13 | LLLWD |
8 | Hà Nội | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 - 38 | -20 | 10 | LLLLL |
Futsal VĐQG 2023
13/04/2023